قرعه کشی محصولات سایپا برگزار شد
قرعه کشی پیش فروش محصولات سایپا، با حضور نمایندگان سازمانها و نهادهای نظارتی برگزار شد.
قرعهکشی پیش فروش محصولات سایپا ، با حضور نمایندگان سازمانها و نهادهای نظارتی امروز برگزار شد.
محصولات عرضه شده در این طرح شامل ساینا دنده ای، کوئیک دنده ای، تیبا ۲، تیبا صندوقدار، سایپا ۱۵۱، کوئیک R، شاهین، نیسان تک سوز آپشنال و نیسان دوگانه سوز آپشنال می شود.
نوع خودرو | مبلغ علی الحساب پیش پرداخت | قیمت خودرو | زمان تحویل |
ساینا دنده ای | ۴۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد | آذر۱۴۰۰ |
کوئیک دنده ای | ۶۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد | آذر۱۴۰۰ |
تیبا ۲ | ۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد | آذر۱۴۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد | آذر۱۴۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد | آذر۱۴۰۰ |
کوئیک R | ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد | آذر۱۴۰۰ |
شاهین | ۱.۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد | آذر۱۴۰۰ |
نیسان تک سوز آپشنال | ۹۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد | فروردین-اردیبهشت-خرداد ۱۴۰۰ |
نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱.۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد | فروردین-اردیبهشت-خرداد ۱۴۰۰ |
در مجموع ۱۳۱ هزار و ۹۴۷ نفر در این مرحله از ثبت نام شرکت کردند که ۱۹ هزار ظرفیت و ۳۸ هزار رزرو در نظر گرفته شده است.
نام اقتصادی | متقاضی | ظرفیت | رزرو |
ساینا دنده ای | ۲۲.۵۷۶ | ۱.۹۰۰ | ۳.۸۰۰ |
کوئیک دنده ای | ۱۰.۹۳۱ | ۸۰۰ | ۱.۶۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۴.۲۸۹ | ۲.۴۰۰ | ۴.۸۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۱۵،۰۶۴ | ۲.۴۰۰ | ۴.۴۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲.۲۲۹ | ۲.۵۰۰ | ۵.۰۰۰ |
کوئیک دو رنگ | ۲.۷۹۲ | ۵۰۰ | ۱.۰۰۰ |
کوییک دو رنگ با تریم قرمز | ۹.۴۶۲ | ۵۰۰ | ۱.۰۰۰ |
شاهین | ۲۹.۰۸۶ | ۲.۶۰۰ | ۵.۲۰۰ |
نیسان تک سوز آپشنال | ۳.۴۱۴ | ۳.۵۰۰ | ۷.۰۰۰ |
نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۲.۱۰۴ | ۲.۱۰۰ | ۴.۲۰۰ |
«باشگاه خبرنگاران جوان»