قرعهکشی محصولات سایپا برگزار شد
مراسم قرعه کشی پیش فروش محصولات سایپا امروز شنبه ۸ آذر برگزار شد.
با پایان یافتن مهلت ثبتنام در قرعه کشی سایپا، مراسم قرعه کشی پیش فروش محصولات سایپا ،امروز شنبه ۸ آذر با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار شد.
۹ محصول ارائه شده در این طرح شامل ساینا با رینگ فولادی، شاهین، کوییک دنده ای، کوییک R، تیبا ۲ با رینگ فولادی، تیبا صندوقدار با رینگ فولادی، سایپا ۱۵۱، نیسان تکسوز با لاستیک رادیال و نیسان دوگانه سوز با لاستیک رادیال است. موعد تحویل خودروهای ذکر شده دی و بهمن ۱۴۰۰ خواهد بود.
نوع خودرو | مبلغ علی الحساب پیش پرداخت | سود مشارکت | سود انصراف | زمان تحویل |
ساینا با رینگ فولادی | ۴۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
شاهین | ۱.۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
کوییک دنده ای | ۶۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
کوییک R | ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
تیبا ۲ با رینگ فولادی | ۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
تیبا صندوقدار با رینگ فولادی | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی و بهمن ۱۴۰۰ |
نیسان تکسوز با لاستیک رادیال | ۹۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی ۱۴۰۰ |
نیسان دوگانه سوز با لاستیک رادیال | ۱.۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ درصد | ۳ درصد | دی ۱۴۰۰ |
در مجموع در این مرحله از قرعه کشی ۱۶۲.۱۸۱ نفر متقاضی بودند که ۳۰ هزار ظرفیت و ۳۰ هزار رزرو در نظر گرفته شده است.
نام خودرو | تعداد متقاضیان | رزرو | ظرفیت |
تیبا | ۳.۲۵۴ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۹.۷۰۵ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
ساینا | ۳۱.۴۱۴ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۲۹.۳۲۶ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
شاهین | ۱۳.۴۹۶ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
کوییک دورنگ | ۳۷.۹۳۵ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
کوییک دورنگ تریم قرمز | ۶.۶۶۵ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
نیسان دوگانه سوز | ۸.۳۱۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
نیسان تک سوز | ۹.۲۸۴ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
«باشگاه خبرنگاران جوان»