قیمت جدید محصولات ایرانخودرو
شرکت ایران خودرو قیمت محصولات خود را در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ اعلام کرد.
هفته گذشته پس از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت، شاهد افزایش قیمت محصولات سایپا بودیم، امروز نیز قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو در سه ماهه سوم سال اعلام شد.
شرح خودرو |
قیمت مصرف کننده سه ماه دوم 99 |
قیمت مصرف کننده سه ماهه سوم 99 |
پژو 405 اس ال ایکس | 855.627.108 | 1.080.613.790 |
پژو 405 جی ال ایکس | 803.955.464 | 1.012.603.517 |
پژو 206 تیپ 2 | 886.663.704 | 1.101.113.896 |
پژو 206 تیپ 5 | 1.014.654.804 | 1.267.899.439 |
پژو 405 دوگانه سوز | 845.002.146 | 1.074.485.721 |
پژو 206 صندوقدار | 1.047.969.392 | 1.308.720.010 |
پژو پارس بنزینی | 977.463.391 | 1.215.474.751 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1.005.352.246 | 1.262.095.032 |
پژو پارس ال ایکس | 1.008.016.221 | 1.263.491.772 |
پژو پارس ال ایکس اتوماتیک | 1.485.986.701 | 1.873.038.419 |
سمند EF7 پایه گاز سوز | 959.835.665 | 1.209.325.195 |
سمند EF7 بنزینی | 918.356.396 | 1.149.627.454 |
سمند ال ایکس | 936.052.538 | 1.167.353.723 |
سورن ELx | 1.046.972.817 | 1.316.663.302 |
سورن پلاس | 1.477.120.341 | 1.885.048.713 |
رانا پلاس | 1.448.045.256 | 1.795.166.319 |
دنا | 1.181.745.613 | 1.468.514.873 |
پژو 207 دستی | 1.210.657.370 | 1.522.375.337 |
پژو 207 دستی پانوراما | 1.568.720.516 | 1.996.215.328 |
پژو 207 اتوماتیک | 1.557.021.916 | 1.970.554.987 |
دنا پلاس | 1.336.159.238 | 1.661.223.076 |
دنا پلاس توربو شارژ | 2.165.295.877 | 2.710.964.748 |
دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک | 2.909.203.254 | 3.708.011.782 |
هایما s5 توربو دنده اتوماتیک | 2.951.541.150 | 3.864.491.588 |
هایما s7 توربو دنده اتوماتیک | 3.090.309.150 | 4.055.749.878 |
«باشگاه خبرنگاران جوان»